여러 오픈마켓의 상품·주문·재고·정산을 한 화면에서 통합 관리하는 셀러용 운영 솔루션. 채널마다 따로 들어가지 않고, 하나의 대시보드에서 모든 판매를 운영합니다.
모든 채널의 매출·주문·재고 알림을 한 화면에 모읍니다. 채널별 실적과 처리할 일을 한눈에 파악합니다.
오픈마켓·자사몰 계정을 연동해 관리합니다. API 연결 상태와 마지막 동기화 시각을 확인하고 채널을 추가합니다.
| 채널 | 계정 | 연동 상태 | 상품 수 | 마지막 동기화 | 주기 |
|---|---|---|---|---|---|
| A마켓 | seller_001 | 정상 연동 | 284 | 방금 | 실시간 |
| B스토어 | mystore | 정상 연동 | 284 | 방금 | 실시간 |
| C몰 | brand_kr | 동기화 중 | 261 | 2분 전 | 10분 |
| 자사몰 | forêt.shop | 정상 연동 | 284 | 방금 | 실시간 |
| D마켓 | — | 인증 만료 | — | 3일 전 | — |
상품을 한 번 등록하면 여러 채널에 일괄 전송합니다. 채널별 노출·가격을 한 행에서 보고 일괄 수정합니다.
| 상품 | SKU | 판매가 | 노출 채널 | 재고 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
시카 진정 토너 200ml | TN-200 | 28,000 | A B C | 142 | 판매중 |
그린티 클렌징 오일 | CO-150 | 24,000 | A B | 18 | 품절임박 |
수분 배리어 크림 | CR-50 | 32,000 | A B C 몰 | 96 | 판매중 |
데일리 선크림 SPF50 | SC-50 | 22,000 | B | 0 | 품절 |
모든 채널 주문을 한 화면에 모아 처리합니다. 채널별로 흩어진 주문을 송장 일괄 등록·발송으로 한 번에 끝냅니다.
| 채널·주문 | 상품 | 수령인 | 금액 | 송장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
A2406-8842 | 시카 토너 외 1 | 김○○ | 52,000 | 미등록 | 신규 |
BN-77410 | 클렌징 오일 | 이○○ | 24,000 | 미등록 | 신규 |
CCM-2231 | 배리어 크림 | 박○○ | 32,000 | 628194… | 발송준비 |
몰ORD-1842 | 선크림 외 2 | 최○○ | 88,000 | 628194… | 배송중 |
한 곳에서 재고를 바꾸면 전 채널에 실시간 반영됩니다. 채널 간 재고 불일치와 품절을 자동으로 막습니다.
| 상품 · SKU | 중앙 재고 | A마켓 | B스토어 | C몰 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
시카 토너 TN-200 | 142 | 142 | 142 | 142 | 동기 |
클렌징 오일 CO-150 | 18 | 18 | 18 | — | 임박 |
선크림 SPF50 SC-50 | 0 | 중지 | 중지 | 중지 | 자동중지 |
채널마다 다른 정산 주기·수수료를 통합해 보여줍니다. 입금 예정일과 채널별 순이익을 한 화면에서 확인합니다.
| 채널 | 매출 | 수수료율 | 수수료 | 정산액 | 입금 예정 |
|---|---|---|---|---|---|
| A마켓 | 86.4백만 | 12% | 10.4백만 | 76.0백만 | 6/25 |
| B스토어 | 68.2백만 | 11% | 7.5백만 | 60.7백만 | 6/28 |
| C몰 | 42.0백만 | 13% | 5.5백만 | 36.5백만 | 7/2 |
| 자사몰 | 17.4백만 | 3% | 0.5백만 | 16.9백만 | 즉시 |
채널마다 흩어진 문의·리뷰를 한 받은함에서 응대합니다. 자주 쓰는 답변 템플릿으로 빠르게 처리합니다.
전 채널 매출·수익·베스트셀러를 통합 분석합니다. 채널별 효율과 상품별 기여를 보고 판매 전략을 세웁니다.
여러 채널을 한 화면에서 운영하는, 멀티채널 셀러 운영에 필요한 기능을 한 패키지로 제공합니다.
오픈마켓·자사몰을 API로 연동해 한 화면에서 통합 관리합니다.
한 번 등록한 상품을 여러 채널에 일괄 전송·수정합니다.
전 채널 주문을 모아 송장 일괄 등록·발송으로 처리합니다.
중앙 재고로 전 채널을 동기화하고 품절을 자동 차단합니다.
채널별 수수료·정산 주기를 통합해 입금 예정과 순이익을 봅니다.
채널별 문의를 한 받은함에서 응대하고 통합 매출을 분석합니다.