거래처별 단가·여신·주문·정산을 관리하는 기업간(B2B) 도매 주문 플랫폼. 거래처는 협의된 단가로 빠르게 발주하고, 공급사는 거래처·여신·정산을 한 화면에서 운영합니다.
거래처(바이어)는 협의된 단가로 상품을 빠르게 발주합니다. 자주 시키는 품목·정기 발주로 반복 주문을 단순화합니다.
| 상품 · 규격 | 일반가 | 거래처 단가 | 재고 | 수량 | 담기 |
|---|---|---|---|---|---|
양파 15kg/망 국내산 | 28,000 | 24,500원 | 충분 | −3+ | 담기 |
대파 8kg/박스 국내산 | 32,000 | 28,800원 | 소량 | −2+ | 담기 |
식용유 18L 대용량 | 42,000 | 38,000원 | 충분 | −5+ | 담기 |
고춧가루 3kg 중간맛 | 48,000 | 43,200원 | 충분 | −1+ | 담기 |
담은 품목과 합계를 확인하고, 남은 외상한도(여신) 안에서 발주합니다. 결제 방식(현금·여신)과 희망 납기일을 정합니다.
| 상품 | 단가 | 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 양파 15kg/망 | 24,500 | 3 | 73,500 |
| 대파 8kg/박스 | 28,800 | 2 | 57,600 |
| 식용유 18L | 38,000 | 5 | 190,000 |
| 고춧가루 3kg | 43,200 | 1 | 43,200 |
지난 발주와 배송·정산 상태를 봅니다. 자주 시키는 발주를 템플릿으로 저장하고 한 번에 재주문합니다.
| 발주번호 | 품목 | 금액 | 납기 | 결제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-2406-184 | 양파 외 3건 | 400,730 | 6/19 | 여신 | 접수 |
| PO-2406-179 | 식용유 외 5건 | 682,000 | 6/17 | 여신 | 배송중 |
| PO-2406-171 | 고춧가루 외 2건 | 218,400 | 6/14 | 현금 | 완료 |
| PO-2406-166 | 대파 외 8건 | 914,000 | 6/12 | 여신 | 완료 |
공급사는 거래처 발주·매출·여신 현황을 한 화면에서 봅니다. 처리할 주문과 미수금·여신 초과 거래처를 바로 파악합니다.
거래처 등급·개별 협의가로 단가를 다르게 설정합니다. 같은 상품도 거래처마다 다른 가격을 자동 적용합니다.
| 거래처 | 등급 | 적용 단가 | 할인율 | 여신 한도 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리분식 | VIP | 24,500원 | -12.5% | 5,000,000 | 활성 |
| 행복분식 | 일반 | 26,000원 | -7.1% | 3,000,000 | 활성 |
| 대박김밥 | 일반 | 26,000원 | -7.1% | 2,000,000 | 여신주의 |
| 신규상회 | 신규 | 27,500원 | -1.8% | 500,000 | 심사중 |
들어온 발주를 접수·출고 처리합니다. 재고 차감·거래명세서 발행과 배송 등록을 한 흐름에서 끝냅니다.
| 발주번호 | 거래처 | 품목 | 금액 | 납기 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-2406-184 | 우리분식 VIP | 양파 외 3건 | 400,730 | 6/19 | 접수 |
| PO-2406-183 | 행복분식 | 대파 외 5건 | 328,000 | 6/19 | 접수 |
| PO-2406-180 | 신선마트 | 식용유 외 2건 | 486,000 | 6/18 | 출고준비 |
| PO-2406-178 | 대박김밥 | 고춧가루 외 4건 | 214,000 | 6/18 | 여신초과 |
거래처별 미수금·여신 사용률을 관리하고 월 마감 정산을 처리합니다. 세금계산서 발행과 입금 대사를 한 화면에서 합니다.
| 거래처 | 이번 달 거래 | 미수금 | 여신 사용률 | 마감일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리분식 | 3,200,000 | 2,400,000 | 6/30 | 정상 | |
| 행복분식 | 2,180,000 | 1,860,000 | 6/30 | 주의 | |
| 대박김밥 | 1,640,000 | 1,960,000 | 연체 5일 | 연체 |
거래처·품목별 매출과 발주 추이를 분석합니다. 우량 거래처와 회전 빠른 품목을 보고 단가·재고 전략을 세웁니다.
거래처 발주 화면과 공급사 운영 콘솔까지, B2B 도매 운영에 필요한 기능을 한 패키지로 제공합니다.
협의 단가로 빠르게 발주하고 정기·반복 발주를 단순화합니다.
등급·개별 협의가로 거래처마다 다른 단가를 자동 적용합니다.
거래처별 여신 한도와 미수금·사용률을 실시간으로 관리합니다.
발주 접수·출고와 거래명세서 발행을 한 흐름에서 끝냅니다.
월 마감 정산과 세금계산서 발행·입금 대사를 처리합니다.
거래처·품목별 매출과 발주 추이를 분석해 전략을 세웁니다.