재고, 주문, 회계, 인사를 하나로 연결해 전사 업무를 통합 관리하는 ERP 솔루션. 생산부터 정산까지 데이터가 한 흐름으로 이어져 부서 간 단절 없이 운영됩니다.
전사 핵심 지표를 한 화면에서 봅니다. 매출·생산·재고·미수금과 부서별 알림을 통합해 경영 현황을 실시간으로 파악합니다.
작업지시와 공정 진행을 관리합니다. 라인별 진척과 BOM 기반 자재 소요를 추적하고, 납기와 생산량을 한눈에 봅니다.
| 작업지시 | 품목 | 수량 | 라인 | 진척 | 납기 |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-2048 | 조립 모듈 A | 1,200 | 1라인 | 6/22 | |
| WO-2046 | 하우징 B | 800 | 3라인 | 6/24 | |
| WO-2044 | PCB 어셈블리 | 2,400 | 2라인 | 6/20 | |
| WO-2041 | 완제품 패키징 | 600 | 5라인 | 6/19 |
창고별 재고와 입출고를 관리합니다. 안전재고 미달 경보와 재고 회전율을 보고 적정 재고를 유지하며 발주로 연결합니다.
| 품목코드 | 품목명 | 현재고 | 안전재고 | 회전율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM-0042 | 원자재 A (강판) | 120 | 500 | 8.2 | 발주 필요 |
| RM-0038 | 볼트 M6 | 2,400 | 2,000 | 12.4 | 주의 |
| WIP-0120 | 반제품 모듈 A | 840 | 300 | 6.1 | 정상 |
| FG-0210 | 완제품 X | 1,620 | 500 | 5.8 | 정상 |
수주부터 출하까지 주문 흐름을 관리합니다. 거래처 주문을 접수·생산 연계하고 출하·세금계산서까지 한 흐름으로 처리합니다.
| 수주번호 | 거래처 | 품목 | 금액 | 납기 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-2048 | 대성물산 | 완제품 X 외 2 | 42,000,000 | 6/25 | 생산중 |
| SO-2046 | 한빛테크 | 모듈 A | 18,000,000 | 6/23 | 출하준비 |
| SO-2043 | 미래유통 | 완제품 Y | 9,600,000 | 6/20 | 출하완료 |
| SO-2040 | 금성ENG | 하우징 B 외 1 | 28,400,000 | 6/19 | 정산완료 |
매입·매출 전표와 손익을 관리합니다. 수주·구매와 자동 연동되어 전표가 생성되고, 손익·자금 현황을 실시간으로 봅니다.
| 전표 | 적요 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|---|
| J-8420 | 대성물산 매출 | 매출 | 42,000,000 |
| J-8418 | 원자재 A 매입 | 매입 | 18,600,000 |
| J-8415 | 6월 급여 | 비용 | 62,400,000 |
임직원 정보와 근태·급여를 관리합니다. 출퇴근·연차와 부서 인원을 통합 관리하고 급여 정산과 연동합니다.
| 사번 · 이름 | 부서 | 출근 | 퇴근 | 근무 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
김 2018-042 김생산 | 생산 1팀 | 08:52 | — | 근무중 | 정상 |
이 2020-118 이공정 | 생산 2팀 | 09:04 | — | 근무중 | 지각 |
박 2019-076 박품질 | 품질팀 | — | — | 연차 | 연차 |
최 2021-203 최물류 | 물류팀 | 08:48 | 18:02 | 9h 14m | 정상 |
발주와 입고, 매입 정산을 관리합니다. 안전재고 미달 품목을 발주로 연결하고, 공급사 납기와 매입 단가를 추적합니다.
| 발주번호 | 공급사 | 품목 | 수량 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-3120 | 대한철강 | 원자재 A (강판) | 600 | 18,600,000 | 발주완료 |
| PO-3118 | 정밀부품 | 볼트 M6 | 5,000 | 1,200,000 | 배송중 |
| PO-3115 | 전자소재 | PCB 기판 | 2,400 | 8,400,000 | 입고완료 |
| PO-3112 | 포장산업 | 패키지 자재 | 3,000 | 2,100,000 | 정산완료 |
전사 데이터를 통합한 경영 리포트를 봅니다. 매출·이익·생산성·재고 지표를 한 화면에 모아 의사결정을 빠르게 내립니다.
생산·물류·회계·인사까지 전사 업무를 한 흐름으로 잇는 ERP 운영 기능을 한 패키지로 제공합니다.
매출·생산·재고·미수금을 전사 단위로 통합 모니터링합니다.
작업지시·공정 진척과 BOM 기반 자재 소요를 추적합니다.
안전재고 경보·회전율로 적정 재고를 유지하고 발주로 연결합니다.
수주부터 출하·세금계산서까지 주문 흐름을 한 번에 처리합니다.
전표 자동화·손익 관리와 근태·급여 연동을 제공합니다.
발주·입고 관리와 전사 통합 경영 리포트를 제공합니다.