입출고, 재고 현황, 배송 추적을 실시간으로 관리하고 발주를 자동화하는 솔루션. 현장은 바코드 스캔으로 빠르게 처리하고, 관리자는 재고와 물류 흐름을 한 화면에서 통제합니다.
현장에서 바코드를 스캔해 입출고를 처리합니다. 상품과 로케이션을 스캔하면 재고가 실시간으로 반영되어 누락 없이 정확합니다.
품목별 재고와 안전재고를 실시간으로 봅니다. 부족·과잉 재고를 색으로 구분하고, 회전율과 로케이션을 함께 확인합니다.
| SKU · 상품 | 현재고 | 안전 | 로케이션 | 회전 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
무선 이어폰 화이트 SKU-04821 | 12 | 100 | A-03-12 | 8.2 | 발주필요 |
USB-C 케이블 1m SKU-03102 | 240 | 200 | B-01-04 | 12.4 | 주의 |
보조배터리 10000 SKU-02890 | 1,840 | 300 | A-05-08 | 6.1 | 정상 |
폰케이스 클리어 SKU-01204 | 3,200 | 200 | C-02-20 | 1.2 | 과잉 |
입고·출고 작업을 한 화면에서 처리합니다. 발주 입고 검수와 주문 출고 피킹을 연계하고, 작업 진행 상태를 추적합니다.
| 출고번호 | 주문처 | 품목 | 수량 | 담당 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| OUT-9284 | 스마트스토어 | 이어폰 외 2 | 8 | 김피킹 | 피킹중 |
| OUT-9283 | 쿠팡 | 케이블 외 4 | 24 | 이출고 | 패킹중 |
| OUT-9281 | 자사몰 | 보조배터리 | 3 | — | 대기 |
| OUT-9278 | B2B 도매 | 폰케이스 외 8 | 120 | 박출고 | 출고완료 |
안전재고 미달 품목을 자동 발주로 연결합니다. 공급사·리드타임·MOQ를 반영한 발주 제안을 검토하고 한 번에 발주합니다.
| 상품 | 현재고 | 안전 | 공급사 | 제안 수량 | 예상 입고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무선 이어폰 화이트 | 12 | 100 | 사운드코리아 | 200 | 6/24 (3일) |
| USB-C 케이블 1m | 240 | 200 | 케이블텍 | 500 | 6/23 (2일) |
| 충전기 20W | 48 | 150 | 파워서플라이 | 300 | 6/26 (5일) |
| 강화유리 필름 | 180 | 150 | 글래스프로 | 400 | 6/22 (1일) |
출고된 주문의 배송 상태를 추적합니다. 택배사 연동으로 송장 상태를 자동 갱신하고, 지연·반송 건을 빠르게 관리합니다.
| 송장 | 주문처 | 택배사 | 현재 위치 | 예상 도착 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6284-1037-99 | 자사몰 | 대한택배 | 서초 터미널 | 오늘 | 배송중 |
| 6284-1037-88 | 쿠팡 | 로켓물류 | 출고 완료 | 내일 | 집화 |
| 6284-1036-77 | 스마트스토어 | 대한택배 | 배송 완료 | 완료 | 완료 |
| 6284-1036-66 | 자사몰 | 대한택배 | 반송 처리 | — | 반송 |
창고 구역과 적재 현황을 시각화합니다. 구역별 적재율과 빈 로케이션을 보고, 동선을 고려해 효율적으로 배치합니다.
공급사 정보와 거래 이력을 관리합니다. 공급사별 리드타임·단가·품질을 추적하고, 발주·입고 실적을 평가에 활용합니다.
| 공급사 | 주요 품목 | 리드타임 | 납기 준수 | 품질 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
사 사운드코리아 | 이어폰·헤드셋 | 3일 | 4.8 | 우수 | |
케 케이블텍 | 케이블·충전기 | 2일 | 4.6 | 우수 | |
파 파워서플라이 | 배터리·충전기 | 5일 | 4.2 | 주의 | |
글 글래스프로 | 강화유리·필름 | 1일 | 4.9 | 우수 |
입출고량과 재고 회전율, 정확도를 분석합니다. 회전율과 결품률을 보고 적정 재고와 발주 정책을 최적화합니다.
현장 스캔과 재고·발주·배송 콘솔까지 재고·물류 운영에 필요한 기능을 한 패키지로 제공합니다.
상품·로케이션 스캔으로 재고를 실시간 정확하게 반영합니다.
안전재고·회전율·로케이션을 색으로 구분해 보여줍니다.
입고 검수·출고 피킹·패킹과 작업 상태를 추적합니다.
안전재고 미달 품목을 공급사·리드타임 반영해 자동 발주합니다.
송장 연동 배송 추적과 창고 구역·적재율을 관리합니다.
공급사 평가와 입출고·회전율·결품률 통계를 제공합니다.